IATA code: | IXJ |
---|---|
Address: | Civil Enclave, Jammu, J&K |
Enquiries No: | 0191-2437843 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 15 April 2025 | £ 37 | Book Now |
Akasa Air | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 22 April 2025 | £ 43 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 06 April 2025 | £ 54 | Book Now |
IndiGo | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 01 April 2025 | £ 52 | Book Now |
Air India Express | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 11 April 2025 | £ 31 | Book Now |
Air India Express | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 23 April 2025 | £ 31 | Book Now |
SpiceJet | PNQ → DEL Pune to Delhi | 17 April 2025 | £ 43 | Book Now |
Air India Express | DEL → PNQ Delhi to Pune | 04 April 2025 | £ 46 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 26 April 2025 | £ 65 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 20 April 2025 | £ 23 | Book Now |
Ans: IndiGo, Akasa Air, Air India Express, SpiceJet, are the airlines serving the Jammu.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Jammu.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Jammu.
Ans: Shimla Airport, Srinagar Airport, Chandigarh Airport, Kullu-Manali Airport are the nearby airports from Jammu.
Ans: Mumbai to Delhi is the most frequent flight route.