IATA code: | RDP |
---|---|
Address: | Andal, Durgapur, West Bengal 713363 |
Enquiries No: | 0341 667 0326 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Akasa Air | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 05 March 2025 | £ 41 | Book Now |
Akasa Air | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 09 March 2025 | £ 40 | Book Now |
IndiGo | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 14 March 2025 | £ 46 | Book Now |
Akasa Air | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 28 March 2025 | £ 45 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 25 March 2025 | £ 27 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 30 March 2025 | £ 29 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 25 March 2025 | £ 43 | Book Now |
Akasa Air | DEL → PNQ Delhi to Pune | 31 March 2025 | £ 41 | Book Now |
Air India Express | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 10 March 2025 | £ 51 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 18 March 2025 | £ 22 | Book Now |
Ans: Akasa Air, IndiGo, Air India Express, Air India, are the airlines serving the Andal.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Andal.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Andal.
Ans: Kolkata, Rajshahi, Ranchi, Jessore, Gaya are the nearby airports from Andal.
Ans: Bangalore to Delhi is the most frequent flight route.