IATA code: | TUU |
---|---|
Address: | حي المطار، Tabuk Saudi Arabia |
Enquiries No: | +966 9200 11233 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 15 April 2025 | £ 37 | Book Now |
Akasa Air | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 01 April 2025 | £ 43 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 09 April 2025 | £ 54 | Book Now |
Air India Express | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 02 April 2025 | £ 52 | Book Now |
Air India Express | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 11 April 2025 | £ 31 | Book Now |
Air India Express | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 24 April 2025 | £ 30 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 07 April 2025 | £ 46 | Book Now |
SpiceJet | DEL → PNQ Delhi to Pune | 16 April 2025 | £ 44 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 29 April 2025 | £ 70 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 20 April 2025 | £ 23 | Book Now |
Ans: IndiGo, Akasa Air, Air India Express, SpiceJet, are the airlines serving the Tabuk.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Tabuk.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Tabuk.
Ans: Mumbai to Delhi is the most frequent flight route.